<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ブランドキャンペーンを分析するための７つの手法 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://logmania.masakiplus.net/archives/145/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/145</link>
	<description>アクセス解析担当者のウェブマーケティングブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 11:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>ローカルテレビを使ったプロモーション計測 &#124; ログマニアックス より</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/145/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>ローカルテレビを使ったプロモーション計測 &#124; ログマニアックス</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 15:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/2009/10/26/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%ef%bc%97%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%89%8b/#comment-33</guid>
		<description>[...] 先日はブランドキャンペーン計測の記事を書きましたが、 それの補足。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 先日はブランドキャンペーン計測の記事を書きましたが、 それの補足。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ブランディング測定に不可欠のマイクロコンバージョン &#124; カグア！Google Analytics 活用塾:事例や使い方 より</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/145/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>ブランディング測定に不可欠のマイクロコンバージョン &#124; カグア！Google Analytics 活用塾:事例や使い方</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 02:02:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/2009/10/26/%e3%83%96%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%83%89%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e5%88%86%e6%9e%90%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%9f%e3%82%81%e3%81%ae%ef%bc%97%e3%81%a4%e3%81%ae%e6%89%8b/#comment-17</guid>
		<description>[...] 　ブランドキャンペーンを分析するための７つの手法 &#124; ログマニアックス [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　ブランドキャンペーンを分析するための７つの手法 | ログマニアックス [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

