<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>ログマニアックス へのコメント</title>
	<atom:link href="http://logmania.masakiplus.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://logmania.masakiplus.net</link>
	<description>アクセス解析担当者のウェブマーケティングブログ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 11:58:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Strutsにおけるアクションチェイン転送 &#124; ログマニアックス より アクセス解析におけるリライトとリダイレクト へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/262/comment-page-1#comment-197</link>
		<dc:creator>Strutsにおけるアクションチェイン転送 &#124; ログマニアックス</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 11:58:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/262#comment-197</guid>
		<description>[...] アクセス解析におけるリライトとリダイレクト &#124; ログマニアックス 広告分析、リダイレクトにはご用心 &#124; ログマニアックス アクセス解析間で数字をつなげる際にはご注意を &#124; ログマニ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] アクセス解析におけるリライトとリダイレクト | ログマニアックス 広告分析、リダイレクトにはご用心 | ログマニアックス アクセス解析間で数字をつなげる際にはご注意を | ログマニ [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention SiteCatalystをアンドロイドで見れるように &#124; ログマニアックス -- Topsy.com より SiteCatalystをアンドロイドで見れるように へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/6003/comment-page-1#comment-176</link>
		<dc:creator>Tweets that mention SiteCatalystをアンドロイドで見れるように &#124; ログマニアックス -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 11:57:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/6003#comment-176</guid>
		<description>[...]  This post was mentioned on Twitter by Masaki Saito, kokoichiro. kokoichiro said: これ、素晴らしいな。appleもadobeとの関係考えればいいのに。Flashだけじゃないのだよと言われちゃうお。「SiteCatalystをアンド [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  This post was mentioned on Twitter by Masaki Saito, kokoichiro. kokoichiro said: これ、素晴らしいな。appleもadobeとの関係考えればいいのに。Flashだけじゃないのだよと言われちゃうお。「SiteCatalystをアンド [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>masaki より ワンタグ化して複数広告タグを併せて管理 へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/6001/comment-page-1#comment-175</link>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/6001#comment-175</guid>
		<description>面白そうですので、レビューできるようでしたら紹介しますね、</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>面白そうですので、レビューできるようでしたら紹介しますね、</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>衣袋宏美 より ワンタグ化して複数広告タグを併せて管理 へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/6001/comment-page-1#comment-174</link>
		<dc:creator>衣袋宏美</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 07:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/6001#comment-174</guid>
		<description>おお、瞬時に営業されちゃっていますね^ ^。衣袋</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>おお、瞬時に営業されちゃっていますね^ ^。衣袋</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>masaki より ワンタグ化して複数広告タグを併せて管理 へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/6001/comment-page-1#comment-173</link>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 06:02:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/6001#comment-173</guid>
		<description>ありがとうございます。
おはなし伺えればと思いますので、masaki.saito@gmail.comまでご連絡ください。
別途会社のメアドから返信致します。

どうぞよろしくお願いいたします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ありがとうございます。<br />
おはなし伺えればと思いますので、masaki.saito@gmail.comまでご連絡ください。<br />
別途会社のメアドから返信致します。</p>
<p>どうぞよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ユニタグ より ワンタグ化して複数広告タグを併せて管理 へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/6001/comment-page-1#comment-172</link>
		<dc:creator>ユニタグ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 05:03:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/6001#comment-172</guid>
		<description>初めまして。ブログ拝見致しました。
タグ管理にご興味があるとのことですが
ユニタグというタグ管理ツールがございます。
もしよろしければ直接お話を伺えればと思っております。
一度、ご連絡いただければと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>初めまして。ブログ拝見致しました。<br />
タグ管理にご興味があるとのことですが<br />
ユニタグというタグ管理ツールがございます。<br />
もしよろしければ直接お話を伺えればと思っております。<br />
一度、ご連絡いただければと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>masaki より a2iセミナーで講演しました【感想など】 へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/5556/comment-page-1#comment-160</link>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:08:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/5556#comment-160</guid>
		<description>先日は参加ありがとうございました。
僕も開発やコーディング自体を担当しているわけではありませんが、

Google Analytics SDK for iOS - Google Analytics for Mobile - Google Code 
http://code.google.com/intl/ja/mobile/analytics/docs/iphone/

こちらを見ている限り、ライブラリをインクルードして、
trackPageview、あるいは、trackEventを呼び出しているだけで
それほど工数がかからず実装ができそうです。

ブログの方も今後拝見させていただきます！
今後ともどうぞよろしくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>先日は参加ありがとうございました。<br />
僕も開発やコーディング自体を担当しているわけではありませんが、</p>
<p>Google Analytics SDK for iOS &#8211; Google Analytics for Mobile &#8211; Google Code<br />
<a href="http://code.google.com/intl/ja/mobile/analytics/docs/iphone/" rel="nofollow">http://code.google.com/intl/ja/mobile/analytics/docs/iphone/</a></p>
<p>こちらを見ている限り、ライブラリをインクルードして、<br />
trackPageview、あるいは、trackEventを呼び出しているだけで<br />
それほど工数がかからず実装ができそうです。</p>
<p>ブログの方も今後拝見させていただきます！<br />
今後ともどうぞよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>上村　寿誉 より a2iセミナーで講演しました【感想など】 へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/5556/comment-page-1#comment-159</link>
		<dc:creator>上村　寿誉</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 08:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/5556#comment-159</guid>
		<description>昨日参加した上村と申します。
終わった後ご挨拶させていただきいろいろ教えていただきありがとうございました。

自宅に帰宅してから終わった後でさらに疑問点が湧いたのですが
バイナリにアクセス解析（google analytics）を実装するのはどのくらい工数がかかるのでしょうか？

会社で運営しているアプリにアクセス解析の導入を提案してみようと思うのですが
どのくらい大変なんだろうとイメージがわかず会社の中でどう提案したものかと
困ってしまってブログで再度質問させていただきました。

私もアクセス解析のブログをプライベートではじめてみました。
技量が足りないので自分のレベルでしかアクセス解析をやっていて感じたこと・困ったことしか
書けないのですがよろしければご覧ください。

今後ともよろしくお願いします。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>昨日参加した上村と申します。<br />
終わった後ご挨拶させていただきいろいろ教えていただきありがとうございました。</p>
<p>自宅に帰宅してから終わった後でさらに疑問点が湧いたのですが<br />
バイナリにアクセス解析（google analytics）を実装するのはどのくらい工数がかかるのでしょうか？</p>
<p>会社で運営しているアプリにアクセス解析の導入を提案してみようと思うのですが<br />
どのくらい大変なんだろうとイメージがわかず会社の中でどう提案したものかと<br />
困ってしまってブログで再度質問させていただきました。</p>
<p>私もアクセス解析のブログをプライベートではじめてみました。<br />
技量が足りないので自分のレベルでしかアクセス解析をやっていて感じたこと・困ったことしか<br />
書けないのですがよろしければご覧ください。</p>
<p>今後ともよろしくお願いします。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>masaki より IEシェアは半分以下に？ へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/5403/comment-page-1#comment-154</link>
		<dc:creator>masaki</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 23:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/5403#comment-154</guid>
		<description>なるほど、さすがに５割切っている、という数値はにわかには信じ難いですもんね。
補足しておきます～</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>なるほど、さすがに５割切っている、という数値はにわかには信じ難いですもんね。<br />
補足しておきます～</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>衣袋宏美 より IEシェアは半分以下に？ へのコメント</title>
		<link>http://logmania.masakiplus.net/archives/5403/comment-page-1#comment-153</link>
		<dc:creator>衣袋宏美</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 22:51:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://logmania.masakiplus.net/archives/5403#comment-153</guid>
		<description>こんにちは衣袋です。StatCounterは結構危ないみたいですよ。いろいろと数字を見て回ると、オヤっというのが確かに多いので、僕は最近紹介するのをやめました。まあいろんな数字がありますよね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>こんにちは衣袋です。StatCounterは結構危ないみたいですよ。いろいろと数字を見て回ると、オヤっというのが確かに多いので、僕は最近紹介するのをやめました。まあいろんな数字がありますよね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

